MKTT-Online Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Schüler 24./25.06.2017 in Bissendorf
Letzter Stand:
Mannschaft
TuS Weitefeld-Langenbach gegen FT V. 1844 Freiburg
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Rosenfeld, Roman
Hammer, Luke
Scheierke, Manuel
Schönstedt, Sebastian
11:5 | 12:10 | 12:103 : 01 : 0
2C2 - D2Flemming, Filip
Richter, Paul
Do, Nick
Rowinski, Luca
11:9 | 11:8 | 12:103 : 01 : 0
3A1 - B2Richter, PaulRowinski, Luca11:8 | 11:8 | 11:53 : 01 : 0
4A2 - B1Flemming, FilipDo, Nick4:11 | 7:11 | 11:6 | 9:111 : 30 : 1
5A3 - B4Rosenfeld, RomanSchönstedt, Sebastian11:7 | 11:8 | 11:73 : 01 : 0
6A4 - B3Hammer, LukeScheierke, Manuel11:4 | 11:4 | 7:11 | 11:43 : 11 : 0
7A1 - B1Richter, PaulDo, Nick11:8 | 11:9 | 11:73 : 01 : 0
  Sieger: TuS Weitefeld-Langenbach6 : 1